ACCORDO METALMECCANICA – AUMENTI RETRIBUTIVI
Con verbale di incontro 16 giugno 2023 Federmeccanica e Assistal con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, in ottemperanza a quanto stabilito dal c.c.n.l. 5 febbraio 2021, hanno definito l’incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica dell’Ipca e i valori dell’indennità di reperibilità e di trasferta per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.
Minimi tabellari
Gli importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili |
A1 | 2.619,93 |
B3 | 2.558,63 |
B2 | 2.291,85 |
B1 | 2.136,25 |
C3 | 1.993,04 |
C2 | 1.860,97 |
C1 | 1.822,43 |
D2 | 1.783,90 |
D1 | 1.608,67 |
Reperibilità
I valori dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Livelli | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
Sup. al B1 | 7,28 | 11,98 | 12,61 | 48,38 | 49,01 | 53,71 |
C3 e C2 | 6,34 | 9,95 | 10,67 | 41,65 | 42,37 | 45,98 |
C1, D2 e D1 | 5,32 | 8,01 | 8,65 | 34,61 | 35,25 | 37,94 |
Trasferta
I valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Tipologia | Importi |
Trasferta intera | 46,47 |
Pasto meridiano o serale | 12,41 |
Pernottamento | 21,65 |